AV接收机 SR7005
新型SR7005 AV接收机提供7声道x195W(6Ω,JEITA),使交叉通道干扰保持在绝对低的水平,以便进行超精确信号处理。系统的“强劲”动力源自Marantz HDAMs的电流反馈电路和可快速提供电流的特大低阻抗变压器。甚至是极端的功率需求也不会使SR7005失去平衡。系统的“大脑”是最新的400Mhz SharcDSP,可轻松处理HD音频解码,包括Audyssey DSX和MultEQ XT区域校准。源信号可以是数字式或模拟式,也可来自多种其他输入。首先,可通过六个HDMI 1.4a输入口,其中一个藏于前部盖板后以便于插拔。对于新媒体,有iPod数字兼容USB输入口,同时提供RJ45网络插孔可连接vTuner互联网收音机以及Napster和 last.fm等网站音乐服务。经典模拟信号会从内置FM调谐器或者通过模拟输入插孔或Phono均衡器(非常适合于唱片)接收。通过ABT2015视频处理芯片、大量视频调整潜能和两个支持3D视频的HDMI 1.4a输出口,还可精心处理各种视频信号。应有尽有,包您满意。
产品规格
| AV接收机 | 术语 | SR7005 |
| 多通道环绕 | ||
| DTS HD Master/DTS 5.1/DTS ES/DTS 96/24 | 36/37 | •/•/•/• |
| Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/Dolby Digital EX/DPL IIz | 32/34 | •/•/•/• |
| Audyssey DSX | 38 | • |
| Dolby Virtual Speaker/Neural Surround | 35 | •/• |
| 多通道立体声 | • | |
| Dolby Headphone | 33 | • |
| 压缩音频增强器:MDAX/MDAX2 | 18 | -/• |
| 声音增强 | ||
| 电流反馈技术 | 2 | • |
| 超级动态放大器模块(HDAM) | 4 | • |
| 高级音频元件 | • | |
| 网络 | ||
| DLNA认证 | 49 | •(v1.5) |
| 网络音频:MP3/WAV/AAC/FLAC/WMA | 16 | •/•/•/•/• |
| 互联网收音机:直接/外部媒体播放机 | •/• | |
| vTuner/Napster*/last.fm* | 50/51 | •/•/• |
| 以太网 | • | |
| 其他 | ||
| RX101蓝牙音频 | 47 | 可选 |
| 麦克风的自动扬声器设置 | Audyssey MultEQ XT | |
| Audyssey Dynamic EQ/Dynamic Volume | 19/20 | •/• |
| 视频转换 | 22 | CVBS>Comp>HDMI |
| 模拟到HDMI转换 | 21 | >1080p |
| HDMI到HDMI变频 | 21 | • |
| 视频处理 | 24/25 | Anchor Bay(ABT2015) |
| 图像调整/降噪 | •/• | |
| 待机HDMI路径 | • | |
| 3D视频Pass-through | 29 | • |
| 音频返回通道 | • | |
| 屏上显示:GUI/OSD | •/- | |
| 可变跨越频率 | 10 | |
| 多室区域 | 41 | 2 |
| 输入/输出 | ||
| 视频 | ||
| 复合输入/输出 | 4/3 | |
| 分量输入/输出 | 4/2 | |
| HDMI输入/输出(x.x版) | 23 | 6/2(1.4a) |
| 多区域视频输出:视频/分量 | •/• | |
| 音频 | ||
| 模拟输入/输出 | 8/2 | |
| 留声机(MM)输入 | • | |
| 数字光纤输入/输出 | 3/1 | |
| 数字同轴输入/输出 | 2/0 | |
| 多通道预输出/主输入 | •(7.2)/- | |
| 超低音扬声器输出 | 2 | |
| 7.1多通道输入 | • | |
| 其他 | ||
| RX101的M-XPort | 46 | • |
| 扬声器A/B | • | |
| 纵向扬声器端子 | 扬声器B或高 | |
| 双功放驱动(5.1通道设置)/扬声器C | •/• | |
| 多区域扬声器端子 | • | |
| Marantz远程总线 | 43 | • |
| IR Flasher In | 45 | • |
| 网络:(IP控制/更新) | •/• | |
| RS232C(控制/更新) | 42 | •/• |
| DC触发器 | 44 | 2 |
| 前端输入:音频/复合/数字(光学)/HDMI/USB | 15 | •/•/•/•/• |
| USB音频/Made for iPod/Works with iPhone | 48 | •/•/• |
| 规格 | ||
| 功率输出(8Ω,20Hz-20kHz,0.08%2通道驱动) | 125W/195W(JEITA) | |
| 70%功率保证 | 1 | • |
| Audio Signal to Noise Ratio | 100dB | |
| FM调谐器天线 | • | |
| 普通 | ||
| 可选颜色:金色/银色/黑色/金银色 | -/-/•/- | |
| 金属前面板 | • | |
| 系统遥控 | RC011SR | |
| 预编程/可学习/LCD显示屏 | •/•/• | |
| 功耗 | 750W | |
| 待机功耗 | 53 | 0.2W |
| 尺寸(宽×高×深) | 440×406×185mm | |
| 重量 | 13.0kg | |

