AV接收机 SR6005
新型SR6005功能强大。非常强大–准确地说可爆出7声道x190W(6Ω,JEITA)的功率。结合高品质音频处理,这一时髦的魔盒能创造令人叹为观止的影院体验并使您如同身临其境。这是因为通过六个支持3D的HDMI 1.4a输入之一馈给数字音频信号(高至Dolby TrueHD和DTS-HD)。此外,系统的Dynamic Volume控制能确保声音在插播广告时保持相同的水平。通过著名的Anchor Bay ABT2015芯片,能使模拟和数字视频信号的视频升频至1080p,从而无需在电视机上选择正确的输入。一旦设置完毕,SR6005即会自动进行正确连接。另外,对于“新媒体”,SR6005在前盖板后附带iPod数字兼容USB输入端口,而对于PC机或移动电话等蓝牙设备,接收机可使用选购的RX101。并且,Audyssey MultEQ和直观的图形用户界面使设置、优化和操作变得快捷轻松。从未有过如此轻松的纯粹享受。
产品规格
| AV接收机 | 术语 | SR6005 |
| 多通道环绕 | ||
| DTS HD Master/DTS 5.1/DTS ES/DTS 96/24 | 36/37 | •/•/•/• |
| Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/Dolby Digital EX/DPL IIz | 32/34 | •/•/•/• |
| Audyssey DSX | 38 | - |
| Dolby Virtual Speaker/Neural Surround | 35 | •/• |
| 多通道立体声 | • | |
| Dolby Headphone | 33 | • |
| 压缩音频增强器:MDAX/MDAX2 | 18 | -/• |
| 声音增强 | ||
| 电流反馈技术 | 2 | - |
| 超级动态放大器模块(HDAM) | 4 | - |
| 高级音频元件 | • | |
| 网络 | ||
| DLNA认证 | 49 | - |
| 网络音频:MP3/WAV/AAC/FLAC/WMA | 16 | - |
| 互联网收音机:直接/外部媒体播放机 | - | |
| vTuner/Napster*/last.fm* | 50/51 | - |
| 以太网 | - | |
| 其他 | ||
| RX101蓝牙音频 | 47 | 可选 |
| 麦克风的自动扬声器设置 | Audyssey MultEQ | |
| Audyssey Dynamic EQ/Dynamic Volume | 19/20 | •/• |
| 视频转换 | 22 | CVBS>Comp>HDMI |
| 模拟到HDMI转换 | 21 | >1080p |
| HDMI到HDMI变频 | 21 | • |
| 视频处理 | 24/25 | Anchor Bay(ABT2015) |
| 图像调整/降噪 | •/• | |
| 待机HDMI路径 | • | |
| 3D视频Pass-through | 29 | • |
| 音频返回通道 | • | |
| 屏上显示:GUI/OSD | •/- | |
| 可变跨越频率 | 10 | |
| 多室区域 | 41 | 1 |
| 输入/输出 | ||
| 视频 | ||
| 复合输入/输出 | 5/2 | |
| 分量输入/输出 | 3/1 | |
| HDMI输入/输出(x.x版) | 23 | 6/1(1.4a) |
| 多区域视频输出:视频/分量 | -/- | |
| 音频 | ||
| 模拟输入/输出 | 7/1 | |
| 留声机(MM)输入 | - | |
| 数字光纤输入/输出 | 3/1 | |
| 数字同轴输入/输出 | 2/0 | |
| 多通道预输出/主输入 | •(7.2)/- | |
| 超低音扬声器输出 | 2 | |
| 7.1多通道输入 | • | |
| 其他 | ||
| RX101的M-XPort | 46 | • |
| 扬声器A/B | • | |
| 纵向扬声器端子 | 扬声器B或高 | |
| 双功放驱动(5.1通道设置)/扬声器C | •/• | |
| 多区域扬声器端子 | • | |
| Marantz远程总线 | 43 | • |
| IR Flasher In | 45 | • |
| 网络:(IP控制/更新) | -/- | |
| RS232C(控制/更新) | 42 | •/• |
| DC触发器 | 44 | 1 |
| 前端输入:音频/复合/数字(光学)/HDMI/USB | 15 | •/•/•/-/• |
| USB音频/Made for iPod/Works with iPhone | 48 | •/•/• |
| 规格 | ||
| 功率输出(8Ω,20Hz-20kHz,0.08%2通道驱动) | 110W/190W(JEITA) | |
| 70%功率保证 | 1 | • |
| Audio Signal to Noise Ratio | 100dB | |
| FM调谐器天线 | • | |
| 普通 | ||
| 可选颜色:金色/银色/黑色/金银色 | -/-/•/- | |
| 金属前面板 | • | |
| 系统遥控 | RC011SR | |
| 预编程/可学习/LCD显示屏 | •/•/• | |
| 功耗 | 650W | |
| 待机功耗 | 53 | 0.2W |
| 尺寸(宽×高×深) | 440×389×161mm | |
| 重量 | 11.8kg | |

