AV接收机 SR5005
SR5005提供7声道x180W(6Ω,JEITA)通道,具备标准解码器和Dolby TrueHD和DTS HD MasterAudio解码器,附带四个 HDMI 1.4a 输入端口,可即插处理3D视频。利用先进的 Marantz音频技术,可轻松处理最苛刻的动作影片场景,同时提供品质卓越的音乐播放功能。为了确保您通过USB从iPod上的压缩文件获得最佳音频,M-DAX2采用了M-DAX2–Marantz Dynamic Expander第2版。这一精巧的小添加还优化了来自CD或选购的蓝牙接收器RX101的MP3文件的播放品质。所有声音听起来更清晰、更精细且更鲜活。最后,SR5005 附带许多便利功能,如通过 Audyssey MultiEQ和Dynamic Volume进行的“自动设置”、多区域和多源播放适应性以及“视频关闭”模式,确保您在真正的动态Marantz风格中享受电影和音乐。此外,通过Anchor Bay ABT1030处理器可将所有模拟和HDMI视频源升频至1080p.
产品规格
| AV接收机 | 术语 | SR5005 |
| 多通道环绕 | ||
| DTS HD Master/DTS 5.1/DTS ES/DTS 96/24 | 36/37 | •/•/•/• |
| Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/Dolby Digital EX/DPL IIz | 32/34 | •/•/•/• |
| Audyssey DSX | 38 | - |
| Dolby Virtual Speaker/Neural Surround | 35 | •/• |
| 多通道立体声 | • | |
| Dolby Headphone | 33 | • |
| 压缩音频增强器:MDAX/MDAX2 | 18 | -/• |
| 声音增强 | ||
| 电流反馈技术 | 2 | - |
| 超级动态放大器模块(HDAM) | 4 | - |
| 高级音频元件 | - | |
| 网络 | ||
| DLNA认证 | 49 | - |
| 网络音频:MP3/WAV/AAC/FLAC/WMA | 16 | - |
| 互联网收音机:直接/外部媒体播放机 | - | |
| vTuner/Napster*/last.fm* | 50/51 | - |
| 以太网 | - | |
| 其他 | ||
| RX101蓝牙音频 | 47 | 可选 |
| 麦克风的自动扬声器设置 | Audyssey MultEQ | |
| Audyssey Dynamic EQ/Dynamic Volume | 19/20 | •/• |
| 视频转换 | 22 | CVBS>HDMI; Comp>HDMI |
| 模拟到HDMI转换 | 21 | >1080p |
| HDMI到HDMI变频 | 21 | • |
| 视频处理 | 24/25 | Anchor Bay(ABT1030) |
| 图像调整/降噪 | -/- | |
| 待机HDMI路径 | • | |
| 3D视频Pass-through | 29 | • |
| 音频返回通道 | • | |
| 屏上显示:GUI/OSD | -/• | |
| 可变跨越频率 | 10 | |
| 多室区域 | 41 | 1 |
| 输入/输出 | ||
| 视频 | ||
| 复合输入/输出 | 5/2 | |
| 分量输入/输出 | 3/1 | |
| HDMI输入/输出(x.x版) | 23 | 4/1(1.4a) |
| 多区域视频输出:视频/分量 | -/- | |
| 音频 | ||
| 模拟输入/输出 | 6/1 | |
| 留声机(MM)输入 | - | |
| 数字光纤输入/输出 | 3/1 | |
| 数字同轴输入/输出 | 2/0 | |
| 多通道预输出/主输入 | •(7.1)/- | |
| 超低音扬声器输出 | 1 | |
| 7.1多通道输入 | • | |
| 其他 | ||
| RX101的M-XPort | 46 | • |
| 扬声器A/B | • | |
| 纵向扬声器端子 | 扬声器B或高 | |
| 双功放驱动(5.1通道设置)/扬声器C | •/• | |
| 多区域扬声器端子 | • | |
| Marantz远程总线 | 43 | • |
| IR Flasher In | 45 | • |
| 网络:(IP控制/更新) | -/- | |
| RS232C(控制/更新) | 42 | •/• |
| DC触发器 | 44 | 1 |
| 前端输入:音频/复合/数字(光学)/HDMI/USB | 15 | •/•/•/-/• |
| USB音频/Made for iPod/Works with iPhone | 48 | •/•/• |
| 规格 | ||
| 功率输出(8Ω,20Hz-20kHz,0.08%2通道驱动) | 100W/180W(JEITA) | |
| 70%功率保证 | 1 | • |
| Audio Signal to Noise Ratio | 100dB | |
| FM调谐器天线 | • | |
| 普通 | ||
| 可选颜色:金色/银色/黑色/金银色 | -/-/•/- | |
| 金属前面板 | • | |
| 系统遥控 | RC010SR | |
| 预编程/可学习/LCD显示屏 | •/•/- | |
| 功耗 | 650W | |
| 待机功耗 | 53 | 0.2W |
| 尺寸(宽×高×深) | 440×389×161mm | |
| 重量 | 11.6kg | |

