
数码家庭影院收音扩音器 SR4003
功能和特点
• 最新的M1外观设计
• 均等独立7声道放大器135Wx7声道(6Ω,1kHz,JEITA)
• 通过HDMI接口播放多声道PCM格式
• HDMI Ver.1.1Repeating:3输入1输出
• 用于单触式扬声器设置的MRAC(带高清晰麦克风)
• S-Video到合成
• 双HDMI和双合成视频输出
• 模拟和数码多室输出
• 新FL显示
• 统一的前面板
• 新的带背光学习型遥控器
• 对应欧洲新环境规定WEEE&RoHS
• D-BUS系统连接功能
• 内置多种环绕声解码器
• 具备Dolby Pro Logic IIx , DTS-ES, DTS 96/24,Dolby Digital EX 解碼
• CSII BY SRS
产品规格
功率输出(6Ω,1kHz,JEITA) | 135W x 7声道 |
信噪比(S/N Ratio) | 105dB |
频率响应(Frequency Range) | 8Hz-100kHz(+/- 3 dB) |
功率放大器设计 | All discreta Amplification |
数码/模拟转换器(DAC) | 192kHz/24bit x 8声道 |
数码音频处理(DSP) | Cirrus Logic 32bit |
家庭影院特性 | |
Dolby® Digital(杜比数码),Dolby® Digital EX™ | ○ |
Dolby® Pro Logic®,Dolby® Pro Logic®Ⅱx(杜比定向逻辑Ⅱx) | ○ |
DTS®,DTS®-ES™ Discrete(声道分离)/Matrix(矩阵)和,DTS® Neo:6(新6声道) | ○ |
DTS® 96/24 | ○ |
Circle Surround II | ○ |
Dolby Headphone | ○ |
HDCD | ○ |
其他(Others) | |
复合视频转至S-视频输出 | ○ |
复合视频和S-视频上调至色差视频输出 | ○ |
简易设置(Simple Set-Up) | ○ |
扬声器A/B端子(Speaker A/B) | ○ |
影音同步延时系统(Lip Sync) | ○ |
电台预设(Radio Preset) | 50 |
软件升级RS-232(Update) | ○ |
RS-232桥接(RS-232 C) | ○ |
D-BUS连接方式(D-BUS) | ○ |
HI-EQ(HI-EQ) | HT-EQ |
输入/输出(Input/Output) | |
HDMI 输入/输出 * | 2/1(Ver1.1) |
HDTV色差视频输入/输出 | 3/1 |
合成视频输入/输出(Composite) | 5/2 |
S-Video输入/输出(S-Video) | 5/2 |
模拟输入/输出(Analogue) | 8/3 |
同轴 输入/输出(Digital Coaxial) | 2/1 |
光纤输入/输出(Digital Optical) | 2/1 |
前面板AV输入 | ○ |
多声道输入(Channel) | 7.1 |
多声道输出(Channel) | 7.1 |
多室连接音频端子(Multi Room Audio Out) | 1 |
功率驱动2区域 | ○ |
常规(General) | |
遙控器 | 预编程/学习/背带光(RC5001SR) |
颜色 | 金色 |
尺寸(W x H x D) | 440 x 160 x 384(mm) |
重量(Weight) | 11.4kg |
* HDMI (输出只提供Ver1.1)